Usage statistics for www.polwysep.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2018
Wygenerowano 01-lip-2018 06:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2018
Całkowita liczba wywołań 505067
Całkowita liczba plików 466772
Wszystkie Strony 168259
Wszystkie Wizyty 79063
Total kB Files 71182265
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 19526
Całkowita liczba unikalnych URLi 27592
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2282
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4313
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 701 12783
Wywołań dziennie 16835 30342
Plików dziennie 15559 29267
Stron dziennie 5608 8885
Sites per Day 650 1458
Wizyt dziennie 2635 3175
kB Files per Day 2372742 4817007
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 92,42% 466772
Code 206 - Partial Content 0,07% 375
Code 301 - Moved Permanently 0,24% 1216
Code 302 - Found 6,12% 30885
Code 304 - Not Modified 1,14% 5735
Code 400 - Bad Request 0,00% 4
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,01% 70
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 9

Raport Dzienny -  czerwiec 2018

Dzienne statystyki - czerwiec 2018
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 15676 3,10% 14424 3,09% 4998 2,97% 2410 3,05% 1314 6,73% 2588475 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 17023 3,37% 15745 3,37% 6953 4,13% 2297 2,91% 1257 6,44% 1556551 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 14419 2,85% 13235 2,84% 2937 1,75% 1302 1,65% 1346 6,89% 1897113 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
4 15286 3,03% 14333 3,07% 3775 2,24% 1985 2,51% 1458 7,47% 1011565 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
5 17092 3,38% 15958 3,42% 5295 3,15% 2696 3,41% 1431 7,33% 1637721 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
6 17294 3,42% 15921 3,41% 5788 3,44% 2697 3,41% 1355 6,94% 2466534 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 16271 3,22% 15292 3,28% 5430 3,23% 2663 3,37% 1274 6,52% 2943689 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 14204 2,81% 13195 2,83% 4462 2,65% 2639 3,34% 1203 6,16% 4258101 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
9 13874 2,75% 12850 2,75% 5004 2,97% 2775 3,51% 1157 5,93% 2359768 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
10 14575 2,89% 13442 2,88% 4674 2,78% 2795 3,54% 1317 6,74% 1868919 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
11 17432 3,45% 15961 3,42% 6499 3,86% 2491 3,15% 1291 6,61% 3142597 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 16481 3,26% 15491 3,32% 5068 3,01% 3070 3,88% 1259 6,45% 1780123 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
13 19344 3,83% 17413 3,73% 7520 4,47% 3106 3,93% 1274 6,52% 1789914 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
14 17636 3,49% 15678 3,36% 6456 3,84% 3076 3,89% 1244 6,37% 3867760 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 14041 2,78% 12963 2,78% 5529 3,29% 3175 4,02% 1147 5,87% 1078827 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
16 13817 2,74% 12748 2,73% 6620 3,93% 3109 3,93% 1162 5,95% 3876262 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
17 30342 6,01% 29267 6,27% 4813 2,86% 3004 3,80% 1190 6,09% 2944320 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 15062 2,98% 14003 3,00% 4838 2,88% 2518 3,18% 1233 6,31% 1533806 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
19 13917 2,76% 13108 2,81% 4158 2,47% 2760 3,49% 1183 6,06% 1612360 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
20 17550 3,47% 16199 3,47% 6442 3,83% 2756 3,49% 1283 6,57% 4817007 6,77% 0 0,00% 0 0,00%
21 17900 3,54% 16617 3,56% 8152 4,84% 2680 3,39% 1257 6,44% 3023944 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 13942 2,76% 13145 2,82% 4391 2,61% 2677 3,39% 1267 6,49% 1130303 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 15812 3,13% 14821 3,18% 5316 3,16% 2643 3,34% 1230 6,30% 1234435 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
24 19398 3,84% 17741 3,80% 8454 5,02% 2803 3,55% 1315 6,73% 3178436 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 21054 4,17% 19033 4,08% 8885 5,28% 2551 3,23% 1336 6,84% 1081988 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
26 17492 3,46% 15933 3,41% 4704 2,80% 2480 3,14% 1311 6,71% 1315924 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
27 18409 3,64% 16974 3,64% 5304 3,15% 2517 3,18% 1431 7,33% 2334221 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 18686 3,70% 16891 3,62% 5886 3,50% 2512 3,18% 1305 6,68% 3138062 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 16319 3,23% 14844 3,18% 5024 2,99% 2558 3,24% 1297 6,64% 2813032 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 14719 2,91% 13547 2,90% 4884 2,90% 2525 3,19% 1242 6,36% 2900507 4,07% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2018

Godzinowe statystyki - czerwiec 2018
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 482 14469 2,86% 438 13157 2,82% 231 6954 4,13% 90113 2703376 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 464 13937 2,76% 423 12704 2,72% 214 6422 3,82% 95387 2861624 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 387 11637 2,30% 345 10374 2,22% 200 6017 3,58% 94092 2822772 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 406 12194 2,41% 362 10868 2,33% 222 6666 3,96% 42173 1265187 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 488 14668 2,90% 433 12998 2,78% 274 8239 4,90% 109262 3277872 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 510 15324 3,03% 458 13766 2,95% 262 7876 4,68% 81682 2450463 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 609 18276 3,62% 541 16256 3,48% 283 8514 5,06% 184882 5546459 7,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 581 17431 3,45% 539 16174 3,47% 214 6445 3,83% 41885 1256536 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 675 20259 4,01% 626 18804 4,03% 224 6729 4,00% 110032 3300960 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 749 22482 4,45% 705 21164 4,53% 216 6487 3,86% 113805 3414141 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 844 25342 5,02% 792 23769 5,09% 223 6704 3,98% 99771 2993120 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 877 26321 5,21% 826 24787 5,31% 219 6586 3,91% 82253 2467575 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 850 25525 5,05% 795 23859 5,11% 213 6405 3,81% 133803 4014092 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 799 23987 4,75% 749 22473 4,81% 221 6641 3,95% 112626 3378785 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1247 37430 7,41% 1193 35819 7,67% 232 6972 4,14% 144349 4330482 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 827 24839 4,92% 769 23071 4,94% 230 6904 4,10% 93716 2811486 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 745 22360 4,43% 686 20594 4,41% 231 6940 4,12% 100983 3029476 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 733 22007 4,36% 665 19968 4,28% 245 7376 4,38% 55174 1655224 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 819 24590 4,87% 757 22738 4,87% 246 7406 4,40% 127097 3812922 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 791 23753 4,70% 733 21993 4,71% 236 7104 4,22% 136556 4096677 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 824 24720 4,89% 763 22898 4,91% 247 7417 4,41% 53476 1604266 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 732 21974 4,35% 678 20355 4,36% 227 6834 4,06% 66325 1989752 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 763 22905 4,54% 703 21093 4,52% 227 6814 4,05% 84672 2540148 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 621 18637 3,69% 569 17090 3,66% 260 7807 4,64% 118629 3558869 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 200 z ogólnej liczby 27592 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 70395 13,94% 404031 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-engine-2.cgi
2 40161 7,95% 560253 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /
3 15214 3,01% 54061 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /puck-wiadomosci.shtml
4 11215 2,22% 43499 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wiadomosci.cgi
5 4807 0,95% 42340844 59,48% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/engine-2.cgi
6 3829 0,76% 16421 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /swfobject.js
7 3374 0,67% 4791 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 3341 0,66% 2483 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /photox.php
9 3198 0,63% 2045 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3chalupy.shtml
10 2593 0,51% 8214 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css-2015.css
11 2583 0,51% 1173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2015.js
12 2543 0,50% 87766 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.11.2.min.js
13 2406 0,48% 14945 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ogloszenia.cgi
14 2396 0,47% 144870 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Semibold.woff
15 2385 0,47% 142194 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Light.woff
16 2380 0,47% 143903 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Regular.woff
17 2377 0,47% 36997 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/tess_.woff
18 2344 0,46% 9191 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /style2011.css
19 1864 0,37% 8875360 12,47% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/engine-2.cgi
20 1787 0,35% 2064 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecie.shtml
21 1757 0,35% 3145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/colorbox.css
22 1713 0,34% 56471 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.9.1.min.js
23 1685 0,33% 8009 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min-1-4-14.js
24 1170 0,23% 4428 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mapa-noclegowa.php
25 1095 0,22% 5175 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ciekawostki.cgi
26 1007 0,20% 2630 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/
27 796 0,16% 580 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js-2013.js
28 659 0,13% 9628 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/
29 635 0,13% 865 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2004css-001.css
30 572 0,11% 937 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox.css
31 532 0,11% 2161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min.js
32 530 0,10% 13317 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.4.min.js
33 523 0,10% 6691 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/
34 523 0,10% 333 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css3.css
35 521 0,10% 12740 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201806.html
36 509 0,10% 7756 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cennik.php
37 428 0,08% 4025 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ksiegagosci/ksiega-gosci.php
38 412 0,08% 2755 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt_polwysep/kontakt.php
39 371 0,07% 1955 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wycieczki.cgi
40 371 0,07% 531 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css.css
41 358 0,07% 1569 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam.shtml
42 349 0,07% 1786 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki-wyslij.shtml
43 346 0,07% 218 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/foto.php
44 328 0,06% 1252 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/wiadomosci.cgi
45 321 0,06% 2813 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.shtml
46 310 0,06% 978 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/
47 260 0,05% 1343 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kamera.php
48 256 0,05% 403 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/galeria.php
49 251 0,05% 864 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dora/
50 234 0,05% 172 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/photo.php
51 233 0,05% 4954 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/tess_.ttf
52 221 0,04% 2164 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /linki.shtml
53 191 0,04% 1120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartamentkasia/
54 189 0,04% 1407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia.shtml
55 186 0,04% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3bigx.shtml
56 183 0,04% 429 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/
57 173 0,03% 415 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-chalupy.shtml
58 170 0,03% 1083 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /onas.shtml
59 164 0,03% 429 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-plaza.shtml
60 155 0,03% 1339 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki.shtml
61 155 0,03% 893 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /maciej/
62 151 0,03% 891 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuzel/
63 149 0,03% 431 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-wieza2.shtml
64 144 0,03% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/style.css
65 144 0,03% 221 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/galeria.php
66 135 0,03% 566 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pokoje-goscinne-w-jastarni/
67 134 0,03% 408 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/
68 132 0,03% 593 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /krystyna_lenc/
69 121 0,02% 512 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gracja/
70 117 0,02% 1087 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opisy_wycieczek.shtml
71 117 0,02% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
72 116 0,02% 460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /szukaj/
73 114 0,02% 1773 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciekawostki.shtml
74 112 0,02% 616 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /media/
75 109 0,02% 273 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fxcms/
76 106 0,02% 557 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opis_miejscowosci.shtml
77 104 0,02% 571 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oliwkowy10/
78 104 0,02% 768 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacje.php
79 103 0,02% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/photo_n8.php
80 100 0,02% 5334 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kamera-2014/kamera-polwysep.swf
81 99 0,02% 833 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sylwester.shtml
82 98 0,02% 733 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /konkursy.shtml
83 97 0,02% 284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/
84 94 0,02% 554 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /capri/
85 92 0,02% 412 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament-03/
86 91 0,02% 485 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /domki-jastrzebiagora/
87 89 0,02% 684 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wielkanoc.shtml
88 87 0,02% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /imprezy.shtml
89 86 0,02% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/search-two.cgi
90 84 0,02% 14853 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Light.ttf
91 83 0,02% 432 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /seledynowy28/
92 81 0,02% 12990 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Semibold.ttf
93 81 0,02% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /foto.php
94 81 0,02% 325 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki2005/
95 80 0,02% 10970 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Regular.ttf
96 79 0,02% 289 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/informator.cgi
97 69 0,01% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/photo_n.php
98 68 0,01% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/default.css
99 68 0,01% 404 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-index.cgi
100 67 0,01% 367 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia.shtml
101 66 0,01% 238 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kamera/film.php
102 66 0,01% 130 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/css/prettyPhoto.css
103 66 0,01% 371 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi-mapa.php
104 66 0,01% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/
105 66 0,01% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /szukaj/start-polwysep.css
106 65 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /reklama.shtml
107 64 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elstavita/photo.php
108 64 0,01% 498 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-25-08-2001.shtml
109 63 0,01% 325 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/
110 63 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /photo.php
111 61 0,01% 345 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy.shtml
112 60 0,01% 457 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /media.shtml
113 57 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galeria/
114 56 0,01% 891 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.js
115 55 0,01% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy-01.shtml
116 55 0,01% 3926 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wladyslawowo-goscie.shtml
117 54 0,01% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
118 54 0,01% 489 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /obiekty.shtml
119 53 0,01% 527 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
120 52 0,01% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lastminute/
121 52 0,01% 385 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-15-07-2001_3.shtml
122 52 0,01% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/cennik.php
123 51 0,01% 356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2001.shtml
124 50 0,01% 331 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-14-07-2001.shtml
125 50 0,01% 314 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato.shtml
126 49 0,01% 457 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /filmhd.swf
127 49 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuchnia.shtml
128 49 0,01% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /omega/photo.php
129 49 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /plakat.php
130 48 0,01% 327 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-04-08-2001.shtml
131 48 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/link.php
132 47 0,01% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elstavita/
133 47 0,01% 325 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-11-08-2001.shtml
134 47 0,01% 316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-maria.shtml
135 46 0,01% 1867 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wladyslawowo-sprzedam.shtml
136 45 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/foto.php
137 45 0,01% 316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-15-07-2001.shtml
138 45 0,01% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-28-07-2001.shtml
139 44 0,01% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/
140 44 0,01% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gratis.php
141 44 0,01% 302 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-11-08-2001_2.shtml
142 44 0,01% 276 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /m-mechelinki.shtml
143 43 0,01% 310 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-15-07-2001_2.shtml
144 42 0,01% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/
145 42 0,01% 296 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-04-08-2001_2.shtml
146 42 0,01% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-bigx.shtml
147 40 0,01% 233 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/218/lato_wladyslawowo
148 40 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jurata/
149 39 0,01% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/style.css
150 39 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /panoramax.php
151 37 0,01% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/217/lato_jastrzebia_gora
152 37 0,01% 253 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka-wyniki.shtml
153 37 0,01% 9221 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201207.html
154 36 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /anna-chlapowo/foto.php
155 35 0,01% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /m-bialogora.shtml
156 34 0,01% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kamera/film-free.php
157 34 0,01% 251 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /m-swarzewo.shtml
158 33 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy-01-2.shtml
159 32 0,01% 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /konkurs.php
160 32 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3solar.shtml
161 31 0,01% 253 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-kontakt.shtml
162 31 0,01% 225 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/228/kaszbskie_łodzie_pod_zaglami-2006
163 31 0,01% 292 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/244/puck_miasto_okolice_2016
164 31 0,01% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /m-oslonino.shtml
165 31 0,01% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka.shtml
166 31 0,01% 185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki/
167 31 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki/photow.php
168 31 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/style.css
169 30 0,01% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/224/karwia_ostrowo_2014
170 30 0,01% 233 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /m-odargowo.shtml
171 30 0,01% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /m-rzucewo.shtml
172 29 0,01% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/229/bursztynowa_miss_puck_2010
173 29 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /konkursw/
174 29 0,01% 354 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacje2000.shtml
175 29 0,01% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wczasy-mapka.shtml
176 28 0,01% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/212/zima-nad-morzem
177 28 0,01% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-25-08-2001_2.shtml
178 28 0,01% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oferty.shtml
179 28 0,01% 282 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka-nordy.shtml
180 28 0,01% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka-sponsorzy.shtml
181 28 0,01% 500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/search-one.cgi
182 27 0,01% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/windsurfing.php
183 27 0,01% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-lato.shtml
184 27 0,01% 144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/219/lato_hel
185 27 0,01% 255 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/220/lato_zatoka_pucka
186 27 0,01% 170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/242/puck_port_jachtowy-2016
187 27 0,01% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/wnetrze.php
188 27 0,01% 188 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia-regulamin.shtml
189 27 0,01% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka-nagrody.shtml
190 27 0,01% 205 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka-regulamin.shtml
191 27 0,01% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rajd/
192 27 0,01% 11724 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201306.html
193 26 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /anna-chlapowo/graf/
194 26 0,01% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/222/lato_polwysep_helski
195 26 0,01% 299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/231/galeria_rybolowstwa_wladyslawowo
196 26 0,01% 272 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie/245/puck_miasto_okolice_2016-1
197 26 0,01% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato-25-08-2001_3.shtml
198 26 0,01% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy-01-3.shtml
199 26 0,01% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka-przebieg.shtml
200 26 0,01% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /windsurfing.shtml

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27592 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 4807 0,95% 42340844 59,48% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/engine-2.cgi
2 1864 0,37% 8875360 12,47% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/engine-2.cgi
3 40161 7,95% 560253 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /
4 24 0,00% 424186 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /download/sloneczna_stacja_podsumowanie.mp4
5 70395 13,94% 404031 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-engine-2.cgi
6 7 0,00% 385172 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_Wladyslawowo.mp4
7 2396 0,47% 144870 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Semibold.woff
8 2380 0,47% 143903 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Regular.woff
9 2385 0,47% 142194 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/Signika-Light.woff
10 2543 0,50% 87766 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.11.2.min.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 218 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 70395 13,94% 55909 72,65% /scripts/en-engine-2.cgi
2 40161 7,95% 12905 16,77% /
3 4807 0,95% 2036 2,65% /scripts/engine-2.cgi
4 11215 2,22% 1704 2,21% /scripts/wiadomosci.cgi
5 1864 0,37% 991 1,29% /cgi-bin/engine-2.cgi
6 2406 0,48% 627 0,81% /scripts/ogloszenia.cgi
7 1095 0,22% 461 0,60% /scripts/ciekawostki.cgi
8 3341 0,66% 307 0,40% /photox.php
9 251 0,05% 124 0,16% /dora/
10 310 0,06% 101 0,13% /bezan/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 226 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 70395 13,94% 55967 71,82% /scripts/en-engine-2.cgi
2 40161 7,95% 13593 17,44% /
3 4807 0,95% 2137 2,74% /scripts/engine-2.cgi
4 11215 2,22% 1742 2,24% /scripts/wiadomosci.cgi
5 1864 0,37% 878 1,13% /cgi-bin/engine-2.cgi
