Usage statistics for www.polwysep.pl

Summary Period: November 2026
Generated 12-Nov-2026 06:26 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2026
Total Hits 246066
Total Files 160072
Total Pages 133616
Total Visits 34333
Total kB Files 13170886
Total Unique Sites 23630
Total Unique URLs 28098
Total Unique Referrers 4323
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 1870
. Avg Max
Hits per Hour 854 7318
Hits per Day 20505 34460
Files per Day 13339 25178
Pages per Day 11134 16327
Sites per Day 1969 6242
Visits per Day 2861 5073
kB Files per Day 1097574 2215799
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.05% 160072
Code 206 - Partial Content 1.70% 4183
Code 301 - Moved Permanently 19.25% 47380
Code 302 - Found 13.26% 32627
Code 304 - Not Modified 0.67% 1643
Code 400 - Bad Request 0.07% 160
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for November 2026

Daily Statistics for November 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 13346 5.42% 9277 5.80% 6997 5.24% 2042 5.95% 2381 10.08% 751043 5.70%
2 19302 7.84% 11885 7.42% 11147 8.34% 2529 7.37% 2689 11.38% 815989 6.20%
3 21645 8.80% 14248 8.90% 14374 10.76% 2809 8.18% 2815 11.91% 836076 6.35%
4 18211 7.40% 12220 7.63% 11001 8.23% 3011 8.77% 3213 13.60% 939100 7.13%
5 17842 7.25% 12039 7.52% 11040 8.26% 3209 9.35% 3368 14.25% 1418133 10.77%
6 25906 10.53% 14952 9.34% 16327 12.22% 2691 7.84% 3280 13.88% 1089338 8.27%
7 20593 8.37% 13421 8.38% 14427 10.80% 2678 7.80% 2974 12.59% 1299150 9.86%
8 18301 7.44% 11120 6.95% 11267 8.43% 3290 9.58% 3555 15.04% 1048490 7.96%
9 20072 8.16% 11740 7.33% 10228 7.65% 2643 7.70% 3317 14.04% 1040052 7.90%
10 29825 12.12% 18626 11.64% 11755 8.80% 3625 10.56% 4210 17.82% 1172017 8.90%
11 34460 14.00% 25178 15.73% 12724 9.52% 5073 14.78% 6242 26.42% 2215799 16.82%
12 6563 2.67% 5366 3.35% 2329 1.74% 787 2.29% 1257 5.32% 545700 4.14%

Hourly usage for November 2026

Hourly Statistics for November 2026
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 728 8745 3.55% 481 5778 3.61% 396 4759 3.56% 43530 522362 3.97%
1 938 11263 4.58% 647 7770 4.85% 508 6097 4.56% 57672 692060 5.25%
2 734 8815 3.58% 498 5976 3.73% 411 4942 3.70% 45301 543611 4.13%
3 987 11851 4.82% 620 7445 4.65% 626 7519 5.63% 49532 594379 4.51%
4 849 10194 4.14% 562 6750 4.22% 489 5878 4.40% 44009 528107 4.01%
5 955 11462 4.66% 673 8076 5.05% 458 5504 4.12% 69637 835643 6.34%
6 781 9380 3.81% 505 6062 3.79% 473 5682 4.25% 39939 479267 3.64%
7 1407 16892 6.86% 750 9003 5.62% 500 6000 4.49% 41767 501205 3.81%
8 759 9118 3.71% 483 5800 3.62% 362 4352 3.26% 38059 456712 3.47%
9 886 10637 4.32% 544 6528 4.08% 616 7396 5.54% 42098 505181 3.84%
10 840 10090 4.10% 549 6591 4.12% 508 6104 4.57% 37258 447096 3.39%
11 713 8567 3.48% 457 5485 3.43% 369 4428 3.31% 40876 490515 3.72%
12 879 10557 4.29% 566 6793 4.24% 450 5410 4.05% 49642 595704 4.52%
13 725 8703 3.54% 535 6422 4.01% 352 4224 3.16% 49175 590095 4.48%
14 768 9220 3.75% 465 5581 3.49% 438 5264 3.94% 39510 474117 3.60%
15 760 9125 3.71% 526 6318 3.95% 372 4469 3.34% 47772 573262 4.35%
16 883 10606 4.31% 619 7436 4.65% 533 6396 4.79% 46087 553045 4.20%
17 1423 17086 6.94% 882 10586 6.61% 858 10305 7.71% 55178 662135 5.03%
18 697 8364 3.40% 478 5738 3.58% 423 5082 3.80% 42222 506670 3.85%
19 803 9644 3.92% 551 6616 4.13% 466 5602 4.19% 44697 536367 4.07%
20 753 9037 3.67% 471 5655 3.53% 440 5280 3.95% 42660 511922 3.89%
21 704 8450 3.43% 451 5423 3.39% 362 4346 3.25% 41808 501696 3.81%
22 724 8699 3.54% 494 5937 3.71% 375 4505 3.37% 44960 539518 4.10%
23 796 9561 3.89% 525 6303 3.94% 339 4072 3.05% 44185 530214 4.03%

Top 200 of 28098 Total URLs
# Hits kB F URL
1 26517 10.78% 318790 2.42% /
2 17373 7.06% 115956 0.88% /stat/
3 9108 3.70% 107336 0.81% /scripts/en-engine-2.cgi
4 6100 2.48% 2815218 21.37% /stat/usage_202501.html
5 5451 2.22% 2753511 20.91% /stat/usage_202609.html
6 5360 2.18% 41482 0.31% /scripts/wiadomosci.cgi
7 2553 1.04% 17027 0.13% /webcam-archiwum-2.shtml
8 2164 0.88% 598287 4.54% /stat/usage_202611.html
9 1728 0.70% 8419 0.06% /zdjecie.shtml
10 1604 0.65% 261508 1.99% /stat/usage_202512.html
11 1543 0.63% 11314 0.09% /scripts/engine-2.cgi
12 1184 0.48% 8175 0.06% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/wiadomosci.cgi
13 1154 0.47% 4213 0.03% /photox.php
14 1057 0.43% 5077 0.04% /scripts/wiadomosci.cgi/dokumenty/wiadomosci.cgi
15 1025 0.42% 3735 0.03% /mapa-noclegowa.php
16 988 0.40% 3741 0.03% /szukaj/
17 957 0.39% 6842 0.05% /cgi-bin/search-two.cgi
18 855 0.35% 4613 0.04% /biznes/
19 510 0.21% 4331 0.03% /kontakt_polwysep/kontakt.php
20 471 0.19% 3741 0.03% /scripts/ciekawostki.cgi
21 458 0.19% 1223 0.01% /2015.js
22 433 0.18% 11638 0.09% /lato2005/
23 425 0.17% 17740 0.13% /jquery/jquery-1.11.2.min.js
24 358 0.15% 8915 0.07% /jquery/jquery-1.4.min.js
25 356 0.14% 1484 0.01% /favicon.ico
26 354 0.14% 1813 0.01% /colorbox/jquery.colorbox-min.js
27 340 0.14% 898 0.01% /2004css-001.css
28 333 0.14% 947 0.01% /colorbox.css
29 309 0.13% 1300 0.01% /css-2015.css
30 291 0.12% 16101 0.12% /stat/usage_202110.html
31 250 0.10% 2187 0.02% /style2011.css
32 248 0.10% 1861 0.01% /colorbox/jquery.colorbox-min-1-4-14.js
33 248 0.10% 1796 0.01% /puck-wiadomosci.shtml
34 248 0.10% 1645 0.01% /swfobject.js
35 242 0.10% 8586 0.07% /jquery/jquery-1.9.1.min.js
36 240 0.10% 6264 0.05% /lato2004/
37 235 0.10% 1239 0.01% /colorbox/colorbox.css
38 222 0.09% 1913 0.01% /cgi-bin/engine-2.cgi
39 220 0.09% 1594 0.01% /kartki-wyslij.shtml
40 198 0.08% 1703 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/wiadomosci.cgi
41 185 0.08% 908 0.01% /lato2005/galeria.php
42 178 0.07% 485 0.00% /biznes/photo.php
43 173 0.07% 1862 0.01% /cennik.php
44 165 0.07% 1393 0.01% /scripts/wycieczki.cgi
45 160 0.07% 1347 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
46 160 0.07% 1708 0.01% /webcam-archiwum.shtml
47 151 0.06% 1294 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
48 148 0.06% 975 0.01% /kamera.php
49 145 0.06% 8801 0.07% /fonts/Signika-Semibold.woff
50 145 0.06% 1067 0.01% /media/
51 144 0.06% 2339 0.02% /fonts/tess_.woff
52 143 0.06% 8679 0.07% /fonts/Signika-Regular.woff
53 142 0.06% 8514 0.06% /fonts/Signika-Light.woff
54 135 0.05% 1147 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
55 123 0.05% 593 0.00% /lato2004/galeria.php
56 119 0.05% 1010 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
57 117 0.05% 967 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
58 115 0.05% 548 0.00% /rozrywka/
59 114 0.05% 1036 0.01% /linki.shtml
60 112 0.05% 802 0.01% /onas.shtml
61 112 0.05% 924 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
62 101 0.04% 853 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
63 99 0.04% 617 0.00% /perelki2005/
64 97 0.04% 805 0.01% /zdjecia.shtml
65 92 0.04% 269 0.00% /js-2013.js
66 91 0.04% 652 0.00% /kartki.shtml
67 88 0.04% 511 0.00% /ksiegagosci/ksiega-gosci.php
68 87 0.04% 432 0.00% /style.css
69 84 0.03% 610 0.00% /webcam.shtml
70 75 0.03% 683 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
71 73 0.03% 617 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
72 72 0.03% 481 0.00% /konkursy.shtml
73 72 0.03% 597 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
74 71 0.03% 628 0.00% /perelka/
75 71 0.03% 598 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
76 69 0.03% 506 0.00% /scripts/informator.cgi
77 68 0.03% 472 0.00% /pokoje-monika/
78 68 0.03% 562 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
79 66 0.03% 558 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
80 65 0.03% 544 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
81 65 0.03% 544 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
82 64 0.03% 660 0.01% /kuzel/
83 64 0.03% 411 0.00% /opis_miejscowosci.shtml
84 64 0.03% 544 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
85 64 0.03% 539 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
86 64 0.03% 489 0.00% /zofia_pokoje_goscinne/
87 63 0.03% 469 0.00% /imprezy.shtml
88 63 0.03% 536 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
89 62 0.03% 525 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
90 62 0.03% 521 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
91 61 0.02% 335 0.00% /anna-chlapowo/foto.php
92 61 0.02% 517 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
93 60 0.02% 805 0.01% /ciekawostki.shtml
94 59 0.02% 430 0.00% /pokoje-goscinne-w-jastarni/
95 59 0.02% 496 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
96 58 0.02% 489 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
97 58 0.02% 493 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
98 57 0.02% 483 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
99 57 0.02% 495 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
100 56 0.02% 474 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
101 55 0.02% 439 0.00% /krystyna_lenc/
102 55 0.02% 465 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
103 55 0.02% 467 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
104 54 0.02% 451 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
105 54 0.02% 450 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
106 54 0.02% 469 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
107 54 0.02% 456 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
108 54 0.02% 457 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
109 54 0.02% 459 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
110 53 0.02% 443 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
111 53 0.02% 450 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
112 52 0.02% 336 0.00% /kontakt.shtml
113 52 0.02% 447 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
114 52 0.02% 444 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
115 52 0.02% 436 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
116 52 0.02% 440 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
117 52 0.02% 442 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
118 51 0.02% 259 0.00% /bezan/foto-2019.php
119 51 0.02% 445 0.00% /opisy_wycieczek.shtml
120 51 0.02% 423 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
121 51 0.02% 428 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
122 51 0.02% 428 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
123 51 0.02% 430 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
124 51 0.02% 435 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
125 51 0.02% 433 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
126 50 0.02% 431 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
127 50 0.02% 419 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
128 50 0.02% 425 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
129 50 0.02% 432 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
130 50 0.02% 12403 0.09% /stat/usage_201806.html
131 49 0.02% 416 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
132 49 0.02% 423 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
133 49 0.02% 415 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
134 48 0.02% 290 0.00% /konkursw/
135 48 0.02% 405 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
136 48 0.02% 161 0.00% /start-css3.css
137 47 0.02% 400 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cg
138 47 0.02% 407 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
139 47 0.02% 394 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
